Suma tablicy 10x10





14 |

36 | 16 | 10 | 24 | 5 | 8 | 1 | 31 | 50 | 6 | 23 |

14 | 8 | 24 | 21 | 29 | 27 | 20 | 31 | 22 | 40 | 40 |

38 | 31 | 3 | 21 | 8 | 1 | 41 | 29 | 2 | 21 | 38 |

17 | 14 | 37 | 31 | 9 | 3 | 11 | 19 | 46 | 48 | 7 |

16 | 13 | 37 | 33 | 6 | 14 | 5 | 44 | 44 | 12 | 5 |

30 | 4 | 33 | 32 | 39 | 23 | 37 | 23 | 10 | 25 | 21 |

24 | 44 | 31 | 40 | 32 | 22 | 33 | 19 | 9 | 16 | 49 |

37 | 21 | 31 | 9 | 22 | 8 | 19 | 15 | 25 | 23 | 32 |

33 | 11 | 27 | 5 | 6 | 17 | 28 | 22 | 37 | 35 |

Suma tablicy wynosi: 2034.